Rentabilidad total (TP) | 108,85% |
---|---|
Ganancia semanal (WP) | 3,95% |
Ganancia diaria (DP) | 2,60% |
---|---|
Ganancia mensual (MP) | 33,73% |
Factor de ganancia | 1.97 |
---|---|
Ganancia neta total | 40 885.20 EUR |
Reducción máxima | -37.73% |
Número de transacciones completadas | 290 |
- Transacciones rentables | 241 |
- Transacciones con pérdidas | 48 |
- Transacciones con efecto cero | 1 |
Número de transacciones abiertas | 6 |
---|---|
Resultados de las transacciones abiertas | -684.79 EUR |
Transacción con ganancia máxima (pips) | 1285 |
Transacción con pérdida máxima (pips) | 7531 |
Ganancia media por transacción (pips) | 398.19 |
Pérdida media por transacción (pips) | 1416 |
Al hacer clic en "Continuar", se le redirigirá al sitio web operado por FIBO Group Holdings Limited empresa registrada en Cyprus y regulado por CySEC. Usted puede conocerse con las condiciones del “Contrato con el Cliente”, haciendo clic en el enlace. Haga clic en "Cancelar" para permanecer en esta página. |