Rentabilidad total (TP) | -83,04% |
---|---|
Ganancia semanal (WP) | 6,00% |
Ganancia diaria (DP) | -3,80% |
---|---|
Ganancia mensual (MP) | -15,50% |
Factor de ganancia | 1.57 |
---|---|
Ganancia neta total | 4 296.64 EUR |
Reducción máxima | -92.29% |
Número de transacciones completadas | 213 |
- Transacciones rentables | 178 |
- Transacciones con pérdidas | 35 |
- Transacciones con efecto cero | 0 |
Número de transacciones abiertas | 26 |
---|---|
Resultados de las transacciones abiertas | -5926.02 EUR |
Transacción con ganancia máxima (pips) | 4493 |
Transacción con pérdida máxima (pips) | 9797 |
Ganancia media por transacción (pips) | 810.05 |
Pérdida media por transacción (pips) | 3537.03 |
Al hacer clic en "Continuar", se le redirigirá al sitio web operado por FIBO Group Holdings Limited empresa registrada en Cyprus y regulado por CySEC. Usted puede conocerse con las condiciones del “Contrato con el Cliente”, haciendo clic en el enlace. Haga clic en "Cancelar" para permanecer en esta página. |