Rentabilidad total (TP) | 65,21% |
---|---|
Ganancia semanal (WP) | 0,00% |
Ganancia diaria (DP) | 0,00% |
---|---|
Ganancia mensual (MP) | -0,75% |
Factor de ganancia | 1.02 |
---|---|
Ganancia neta total | 1 813.43 USD |
Reducción máxima | -60.64% |
Número de transacciones completadas | 1 798 |
- Transacciones rentables | 908 |
- Transacciones con pérdidas | 890 |
- Transacciones con efecto cero | 0 |
Número de transacciones abiertas | 0 |
---|---|
Resultados de las transacciones abiertas | 0 USD |
Transacción con ganancia máxima (pips) | 2506 |
Transacción con pérdida máxima (pips) | 1504 |
Ganancia media por transacción (pips) | 229.24 |
Pérdida media por transacción (pips) | 160.3 |
Al hacer clic en "Continuar", se le redirigirá al sitio web operado por FIBO Group Holdings Limited empresa registrada en Cyprus y regulado por CySEC. Usted puede conocerse con las condiciones del “Contrato con el Cliente”, haciendo clic en el enlace. Haga clic en "Cancelar" para permanecer en esta página. |