Rentabilidad total (TP) | 312,43% |
---|---|
Ganancia semanal (WP) | 0,00% |
Ganancia diaria (DP) | 0,00% |
---|---|
Ganancia mensual (MP) | -3,77% |
Factor de ganancia | 2.03 |
---|---|
Ganancia neta total | 18 792.85 USD |
Reducción máxima | -18.29% |
Número de transacciones completadas | 1 518 |
- Transacciones rentables | 1022 |
- Transacciones con pérdidas | 495 |
- Transacciones con efecto cero | 1 |
Número de transacciones abiertas | 13 |
---|---|
Resultados de las transacciones abiertas | -7440.15 USD |
Transacción con ganancia máxima (pips) | 1766 |
Transacción con pérdida máxima (pips) | 3307 |
Ganancia media por transacción (pips) | 226.31 |
Pérdida media por transacción (pips) | 262.68 |
Al hacer clic en "Continuar", se le redirigirá al sitio web operado por FIBO Group Holdings Limited empresa registrada en Cyprus y regulado por CySEC. Usted puede conocerse con las condiciones del “Contrato con el Cliente”, haciendo clic en el enlace. Haga clic en "Cancelar" para permanecer en esta página. |