Rentabilidad total (TP) | -38,77% |
---|---|
Ganancia semanal (WP) | -19,96% |
Ganancia diaria (DP) | -14,98% |
---|---|
Ganancia mensual (MP) | -9,98% |
Factor de ganancia | 1.12 |
---|---|
Ganancia neta total | 8 940.58 EUR |
Reducción máxima | -85.86% |
Número de transacciones completadas | 1 562 |
- Transacciones rentables | 1315 |
- Transacciones con pérdidas | 245 |
- Transacciones con efecto cero | 2 |
Número de transacciones abiertas | 22 |
---|---|
Resultados de las transacciones abiertas | -23222.21 EUR |
Transacción con ganancia máxima (pips) | 21000 |
Transacción con pérdida máxima (pips) | 189975 |
Ganancia media por transacción (pips) | 1648.86 |
Pérdida media por transacción (pips) | 11015.56 |
Al hacer clic en "Continuar", se le redirigirá al sitio web operado por FIBO Group Holdings Limited empresa registrada en Cyprus y regulado por CySEC. Usted puede conocerse con las condiciones del “Contrato con el Cliente”, haciendo clic en el enlace. Haga clic en "Cancelar" para permanecer en esta página. |