Rentabilidad total (TP) | 60,37% |
---|---|
Ganancia semanal (WP) | 3,20% |
Ganancia diaria (DP) | 1,24% |
---|---|
Ganancia mensual (MP) | 11,04% |
Factor de ganancia | 1.38 |
---|---|
Ganancia neta total | 77 260.78 USD |
Reducción máxima | -50.26% |
Número de transacciones completadas | 22 724 |
- Transacciones rentables | 15033 |
- Transacciones con pérdidas | 7662 |
- Transacciones con efecto cero | 29 |
Número de transacciones abiertas | 71 |
---|---|
Resultados de las transacciones abiertas | -22359.21 USD |
Transacción con ganancia máxima (pips) | 1497 |
Transacción con pérdida máxima (pips) | 4924 |
Ganancia media por transacción (pips) | 177.75 |
Pérdida media por transacción (pips) | 375.36 |
Al hacer clic en "Continuar", se le redirigirá al sitio web operado por FIBO Group Holdings Limited empresa registrada en Cyprus y regulado por CySEC. Usted puede conocerse con las condiciones del “Contrato con el Cliente”, haciendo clic en el enlace. Haga clic en "Cancelar" para permanecer en esta página. |