Rentabilidad total (TP) | 42,89% |
---|---|
Ganancia semanal (WP) | 6,24% |
Ganancia diaria (DP) | 0,20% |
---|---|
Ganancia mensual (MP) | 9,88% |
Factor de ganancia | 3.75 |
---|---|
Ganancia neta total | 7 784.33 USD |
Reducción máxima | -16.87% |
Número de transacciones completadas | 843 |
- Transacciones rentables | 596 |
- Transacciones con pérdidas | 247 |
- Transacciones con efecto cero | 0 |
Número de transacciones abiertas | 2 |
---|---|
Resultados de las transacciones abiertas | -0.42 USD |
Transacción con ganancia máxima (pips) | 428 |
Transacción con pérdida máxima (pips) | 1388 |
Ganancia media por transacción (pips) | 153.72 |
Pérdida media por transacción (pips) | 262.58 |
Al hacer clic en "Continuar", se le redirigirá al sitio web operado por FIBO Group Holdings Limited empresa registrada en Cyprus y regulado por CySEC. Usted puede conocerse con las condiciones del “Contrato con el Cliente”, haciendo clic en el enlace. Haga clic en "Cancelar" para permanecer en esta página. |