Rentabilidad total (TP) | -11,15% |
---|---|
Ganancia semanal (WP) | -1,69% |
Ganancia diaria (DP) | -0,45% |
---|---|
Ganancia mensual (MP) | 3,58% |
Factor de ganancia | 1.36 |
---|---|
Ganancia neta total | 12 066.04 EUR |
Reducción máxima | -35.28% |
Número de transacciones completadas | 4 182 |
- Transacciones rentables | 3531 |
- Transacciones con pérdidas | 647 |
- Transacciones con efecto cero | 4 |
Número de transacciones abiertas | 50 |
---|---|
Resultados de las transacciones abiertas | -16907.6 EUR |
Transacción con ganancia máxima (pips) | 8431 |
Transacción con pérdida máxima (pips) | 14420 |
Ganancia media por transacción (pips) | 263.52 |
Pérdida media por transacción (pips) | 842.78 |
Al hacer clic en "Continuar", se le redirigirá al sitio web operado por FIBO Group Holdings Limited empresa registrada en Cyprus y regulado por CySEC. Usted puede conocerse con las condiciones del “Contrato con el Cliente”, haciendo clic en el enlace. Haga clic en "Cancelar" para permanecer en esta página. |