Rentabilidad total (TP) | 13,20% |
---|---|
Ganancia semanal (WP) | -1,43% |
Ganancia diaria (DP) | -0,54% |
---|---|
Ganancia mensual (MP) | 2,50% |
Factor de ganancia | 1.5 |
---|---|
Ganancia neta total | 28 317.97 EUR |
Reducción máxima | -12.84% |
Número de transacciones completadas | 3 277 |
- Transacciones rentables | 2534 |
- Transacciones con pérdidas | 741 |
- Transacciones con efecto cero | 2 |
Número de transacciones abiertas | 56 |
---|---|
Resultados de las transacciones abiertas | -21784.48 EUR |
Transacción con ganancia máxima (pips) | 105501 |
Transacción con pérdida máxima (pips) | 19611 |
Ganancia media por transacción (pips) | 537.2 |
Pérdida media por transacción (pips) | 1267.67 |
Al hacer clic en "Continuar", se le redirigirá al sitio web operado por FIBO Group Holdings Limited empresa registrada en Cyprus y regulado por CySEC. Usted puede conocerse con las condiciones del “Contrato con el Cliente”, haciendo clic en el enlace. Haga clic en "Cancelar" para permanecer en esta página. |