Rentabilidad total (TP) | 6,24% |
---|---|
Ganancia semanal (WP) | 0,00% |
Ganancia diaria (DP) | 0,00% |
---|---|
Ganancia mensual (MP) | 1,99% |
Factor de ganancia | 1.79 |
---|---|
Ganancia neta total | 7 251.69 EUR |
Reducción máxima | -15.14% |
Número de transacciones completadas | 789 |
- Transacciones rentables | 575 |
- Transacciones con pérdidas | 214 |
- Transacciones con efecto cero | 0 |
Número de transacciones abiertas | 29 |
---|---|
Resultados de las transacciones abiertas | -5560.56 EUR |
Transacción con ganancia máxima (pips) | 4985 |
Transacción con pérdida máxima (pips) | 14393 |
Ganancia media por transacción (pips) | 739.24 |
Pérdida media por transacción (pips) | 1350 |
Al hacer clic en "Continuar", se le redirigirá al sitio web operado por FIBO Group Holdings Limited empresa registrada en Cyprus y regulado por CySEC. Usted puede conocerse con las condiciones del “Contrato con el Cliente”, haciendo clic en el enlace. Haga clic en "Cancelar" para permanecer en esta página. |