Rentabilidad total (TP) | 18,10% |
---|---|
Ganancia semanal (WP) | 0,00% |
Ganancia diaria (DP) | 0,00% |
---|---|
Ganancia mensual (MP) | 13,86% |
Factor de ganancia | 1.48 |
---|---|
Ganancia neta total | 5 743.23 EUR |
Reducción máxima | -22.69% |
Número de transacciones completadas | 663 |
- Transacciones rentables | 466 |
- Transacciones con pérdidas | 197 |
- Transacciones con efecto cero | 0 |
Número de transacciones abiertas | 12 |
---|---|
Resultados de las transacciones abiertas | -928.56 EUR |
Transacción con ganancia máxima (pips) | 5377 |
Transacción con pérdida máxima (pips) | 18038 |
Ganancia media por transacción (pips) | 845.58 |
Pérdida media por transacción (pips) | 1832.8 |
Al hacer clic en "Continuar", se le redirigirá al sitio web operado por FIBO Group Holdings Limited empresa registrada en Cyprus y regulado por CySEC. Usted puede conocerse con las condiciones del “Contrato con el Cliente”, haciendo clic en el enlace. Haga clic en "Cancelar" para permanecer en esta página. |