Rentabilidad total (TP) | -0,49% |
---|---|
Ganancia semanal (WP) | 0,00% |
Ganancia diaria (DP) | 0,00% |
---|---|
Ganancia mensual (MP) | -0,25% |
Factor de ganancia | 5.26 |
---|---|
Ganancia neta total | 3 495.15 EUR |
Reducción máxima | -8.33% |
Número de transacciones completadas | 103 |
- Transacciones rentables | 74 |
- Transacciones con pérdidas | 29 |
- Transacciones con efecto cero | 0 |
Número de transacciones abiertas | 28 |
---|---|
Resultados de las transacciones abiertas | -3780.56 EUR |
Transacción con ganancia máxima (pips) | 1454 |
Transacción con pérdida máxima (pips) | 2889 |
Ganancia media por transacción (pips) | 302.18 |
Pérdida media por transacción (pips) | 311.93 |
Al hacer clic en "Continuar", se le redirigirá al sitio web operado por FIBO Group Holdings Limited empresa registrada en Cyprus y regulado por CySEC. Usted puede conocerse con las condiciones del “Contrato con el Cliente”, haciendo clic en el enlace. Haga clic en "Cancelar" para permanecer en esta página. |