Rentabilidad total (TP) | 5,12% |
---|---|
Ganancia semanal (WP) | 0,00% |
Ganancia diaria (DP) | 0,00% |
---|---|
Ganancia mensual (MP) | 5,13% |
Factor de ganancia | 1.24 |
---|---|
Ganancia neta total | 2 102.84 EUR |
Reducción máxima | -10.29% |
Número de transacciones completadas | 1 657 |
- Transacciones rentables | 1131 |
- Transacciones con pérdidas | 526 |
- Transacciones con efecto cero | 0 |
Número de transacciones abiertas | 10 |
---|---|
Resultados de las transacciones abiertas | -66.2 EUR |
Transacción con ganancia máxima (pips) | 2857 |
Transacción con pérdida máxima (pips) | 4442 |
Ganancia media por transacción (pips) | 195.23 |
Pérdida media por transacción (pips) | 519.14 |
Al hacer clic en "Continuar", se le redirigirá al sitio web operado por FIBO Group Holdings Limited empresa registrada en Cyprus y regulado por CySEC. Usted puede conocerse con las condiciones del “Contrato con el Cliente”, haciendo clic en el enlace. Haga clic en "Cancelar" para permanecer en esta página. |