Rentabilidad total (TP) | 5,12% |
---|---|
Ganancia semanal (WP) | 0,00% |
Ganancia diaria (DP) | 0,00% |
---|---|
Ganancia mensual (MP) | 5,12% |
Factor de ganancia | 1.59 |
---|---|
Ganancia neta total | 1 698.89 EUR |
Reducción máxima | -7.41% |
Número de transacciones completadas | 1 132 |
- Transacciones rentables | 730 |
- Transacciones con pérdidas | 402 |
- Transacciones con efecto cero | 0 |
Número de transacciones abiertas | 0 |
---|---|
Resultados de las transacciones abiertas | 0 EUR |
Transacción con ganancia máxima (pips) | 852 |
Transacción con pérdida máxima (pips) | 2196 |
Ganancia media por transacción (pips) | 148.19 |
Pérdida media por transacción (pips) | 368.78 |
Al hacer clic en "Continuar", se le redirigirá al sitio web operado por FIBO Group Holdings Limited empresa registrada en Cyprus y regulado por CySEC. Usted puede conocerse con las condiciones del “Contrato con el Cliente”, haciendo clic en el enlace. Haga clic en "Cancelar" para permanecer en esta página. |