Rentabilidad total (TP) | 2,31% |
---|---|
Ganancia semanal (WP) | 0,00% |
Ganancia diaria (DP) | 0,00% |
---|---|
Ganancia mensual (MP) | 2,31% |
Factor de ganancia | 1.66 |
---|---|
Ganancia neta total | 1 101.22 EUR |
Reducción máxima | -2.68% |
Número de transacciones completadas | 482 |
- Transacciones rentables | 323 |
- Transacciones con pérdidas | 159 |
- Transacciones con efecto cero | 0 |
Número de transacciones abiertas | 8 |
---|---|
Resultados de las transacciones abiertas | -56.27 EUR |
Transacción con ganancia máxima (pips) | 1174 |
Transacción con pérdida máxima (pips) | 2363 |
Ganancia media por transacción (pips) | 186.76 |
Pérdida media por transacción (pips) | 429.15 |
Al hacer clic en "Continuar", se le redirigirá al sitio web operado por FIBO Group Holdings Limited empresa registrada en Cyprus y regulado por CySEC. Usted puede conocerse con las condiciones del “Contrato con el Cliente”, haciendo clic en el enlace. Haga clic en "Cancelar" para permanecer en esta página. |