Rentabilidad total (TP) | 18,90% |
---|---|
Ganancia semanal (WP) | 3,18% |
Ganancia diaria (DP) | 0,83% |
---|---|
Ganancia mensual (MP) | 18,89% |
Factor de ganancia | 1.92 |
---|---|
Ganancia neta total | 35 951.40 EUR |
Reducción máxima | -21.81% |
Número de transacciones completadas | 1 673 |
- Transacciones rentables | 1093 |
- Transacciones con pérdidas | 580 |
- Transacciones con efecto cero | 0 |
Número de transacciones abiertas | 8 |
---|---|
Resultados de las transacciones abiertas | -258.7 EUR |
Transacción con ganancia máxima (pips) | 1516 |
Transacción con pérdida máxima (pips) | 4981 |
Ganancia media por transacción (pips) | 196.33 |
Pérdida media por transacción (pips) | 432.17 |
Al hacer clic en "Continuar", se le redirigirá al sitio web operado por FIBO Group Holdings Limited empresa registrada en Cyprus y regulado por CySEC. Usted puede conocerse con las condiciones del “Contrato con el Cliente”, haciendo clic en el enlace. Haga clic en "Cancelar" para permanecer en esta página. |