Rentabilidad total (TP) | 15,78% |
---|---|
Ganancia semanal (WP) | 3,79% |
Ganancia diaria (DP) | 0,70% |
---|---|
Ganancia mensual (MP) | 16,42% |
Factor de ganancia | 1.55 |
---|---|
Ganancia neta total | 31 197.57 EUR |
Reducción máxima | -25.32% |
Número de transacciones completadas | 1 615 |
- Transacciones rentables | 1041 |
- Transacciones con pérdidas | 573 |
- Transacciones con efecto cero | 1 |
Número de transacciones abiertas | 10 |
---|---|
Resultados de las transacciones abiertas | -1152.12 EUR |
Transacción con ganancia máxima (pips) | 1385 |
Transacción con pérdida máxima (pips) | 4987 |
Ganancia media por transacción (pips) | 195.89 |
Pérdida media por transacción (pips) | 428.93 |
Al hacer clic en "Continuar", se le redirigirá al sitio web operado por FIBO Group Holdings Limited empresa registrada en Cyprus y regulado por CySEC. Usted puede conocerse con las condiciones del “Contrato con el Cliente”, haciendo clic en el enlace. Haga clic en "Cancelar" para permanecer en esta página. |