Rentabilidad total (TP) | 12,16% |
---|---|
Ganancia semanal (WP) | 2,81% |
Ganancia diaria (DP) | 1,15% |
---|---|
Ganancia mensual (MP) | 12,16% |
Factor de ganancia | 1.84 |
---|---|
Ganancia neta total | 5 840.51 EUR |
Reducción máxima | -14.59% |
Número de transacciones completadas | 1 213 |
- Transacciones rentables | 788 |
- Transacciones con pérdidas | 425 |
- Transacciones con efecto cero | 0 |
Número de transacciones abiertas | 9 |
---|---|
Resultados de las transacciones abiertas | -55.28 EUR |
Transacción con ganancia máxima (pips) | 1606 |
Transacción con pérdida máxima (pips) | 4825 |
Ganancia media por transacción (pips) | 197.98 |
Pérdida media por transacción (pips) | 429.71 |
Al hacer clic en "Continuar", se le redirigirá al sitio web operado por FIBO Group Holdings Limited empresa registrada en Cyprus y regulado por CySEC. Usted puede conocerse con las condiciones del “Contrato con el Cliente”, haciendo clic en el enlace. Haga clic en "Cancelar" para permanecer en esta página. |