Rentabilidad total (TP) | 4,26% |
---|---|
Ganancia semanal (WP) | 1,99% |
Ganancia diaria (DP) | 0,75% |
---|---|
Ganancia mensual (MP) | 4,26% |
Factor de ganancia | 1.94 |
---|---|
Ganancia neta total | 2 218.43 EUR |
Reducción máxima | -3.10% |
Número de transacciones completadas | 664 |
- Transacciones rentables | 430 |
- Transacciones con pérdidas | 233 |
- Transacciones con efecto cero | 1 |
Número de transacciones abiertas | 8 |
---|---|
Resultados de las transacciones abiertas | -89.93 EUR |
Transacción con ganancia máxima (pips) | 812 |
Transacción con pérdida máxima (pips) | 1460 |
Ganancia media por transacción (pips) | 176.03 |
Pérdida media por transacción (pips) | 317.84 |
Al hacer clic en "Continuar", se le redirigirá al sitio web operado por FIBO Group Holdings Limited empresa registrada en Cyprus y regulado por CySEC. Usted puede conocerse con las condiciones del “Contrato con el Cliente”, haciendo clic en el enlace. Haga clic en "Cancelar" para permanecer en esta página. |