Rentabilidad total (TP) | -62,25% |
---|---|
Ganancia semanal (WP) | 0,00% |
Ganancia diaria (DP) | 0,00% |
---|---|
Ganancia mensual (MP) | -0,58% |
Factor de ganancia | 0.65 |
---|---|
Ganancia neta total | -48 786.65 USD |
Reducción máxima | -63.83% |
Número de transacciones completadas | 3 191 |
- Transacciones rentables | 1794 |
- Transacciones con pérdidas | 1386 |
- Transacciones con efecto cero | 11 |
Número de transacciones abiertas | 1 |
---|---|
Resultados de las transacciones abiertas | 0.02 USD |
Transacción con ganancia máxima (pips) | 5941 |
Transacción con pérdida máxima (pips) | 17655 |
Ganancia media por transacción (pips) | 232.83 |
Pérdida media por transacción (pips) | 429.82 |
Al hacer clic en "Continuar", se le redirigirá al sitio web operado por FIBO Group Holdings Limited empresa registrada en Cyprus y regulado por CySEC. Usted puede conocerse con las condiciones del “Contrato con el Cliente”, haciendo clic en el enlace. Haga clic en "Cancelar" para permanecer en esta página. |