Rentabilidad total (TP) | 10,91% |
---|---|
Ganancia semanal (WP) | 0,00% |
Ganancia diaria (DP) | 0,00% |
---|---|
Ganancia mensual (MP) | 2,37% |
Factor de ganancia | 2.05 |
---|---|
Ganancia neta total | 9 946.11 EUR |
Reducción máxima | -12.28% |
Número de transacciones completadas | 823 |
- Transacciones rentables | 625 |
- Transacciones con pérdidas | 198 |
- Transacciones con efecto cero | 0 |
Número de transacciones abiertas | 46 |
---|---|
Resultados de las transacciones abiertas | -7164.84 EUR |
Transacción con ganancia máxima (pips) | 7331 |
Transacción con pérdida máxima (pips) | 14602 |
Ganancia media por transacción (pips) | 841.91 |
Pérdida media por transacción (pips) | 1611.94 |
Al hacer clic en "Continuar", se le redirigirá al sitio web operado por FIBO Group Holdings Limited empresa registrada en Cyprus y regulado por CySEC. Usted puede conocerse con las condiciones del “Contrato con el Cliente”, haciendo clic en el enlace. Haga clic en "Cancelar" para permanecer en esta página. |