Símbolo Bid Ask Spread
Phillips 66 Partners LP 34.75 34.8 0.05
Phillips-Van Heusen Corp 84.46 89 4.54
PHLX Sox Semiconductor Sector Ishares 411.54 413.94 2.4
Phoenix New Media Ltd 2.46 2.93 0.47
Photomedex 0.83 0.9309 0.1009
Photronics 14.52 14.53 0.01
Physical Palladium 131.62 132.49 0.87
Physical Platinum 97.82 99.98 2.16
Physical Precious Metals Basket 88.15 97.22 9.07
Physical Silver 23.82 24.04 0.22
Physical Swiss Gold 19.03 19.07 0.04
Physicians Realty Trust 14.31 14.68 0.37
Pico Holdings Inc 9.89 9.89 0
Piedmont Office Realty Trust 7.1 7.1 0
Pier 1 Imports 3.56 3.56 0
Pieris Pharmaceuticals Inc 0.7181 0.7181 0
Pilgrim's Pride Corp 23.12 23.69 0.57
Pimco California Muni 14.6 14.76 0.16
Pimco California Muni II 7.14 7.15 0.01
Pimco California Muni Income Fund III 7.71 7.72 0.01
Pimco Commercial Mortgage Securities 9.4 9.81 0.41
Pimco Corporate 12.84 12.84 0
Pimco Corporate Opportunity Fund 12.68 12.82 0.14
Pimco Dynamic Credit Income Fun 21.4 21.48 0.08
Pimco Dynamic Income Fund 19.24 19.29 0.05
Pimco Global Stocksplus & Income 7.5 7.58 0.08
Pimco High 4.77 4.78 0.01
Pimco Income Opportunity Fund 23.77 23.77 0
Pimco Income Strategy Fund 7.95 8.16 0.21
Pimco Income Strategy Fund II 6.98 7.1 0.12