Long-Term Corp Bond Idx ETF Vanguard
Alto: 101.18
Bajo: 0
Relación de la cantidad de lotes comprados y vendidos en la base del volumen de operaciones
Los datos se actualizan cada 10 minutos
Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
15 de julio de 2025 | ||||||
Día | ![]() | Junio | Inflación subyacente - mensual | 0.3% | 0.1% | |
Día | ![]() | Inflación subyacente - interanual | 2.6% | 2.4% | ||
Día | ![]() | Junio | Inflación - mensual | 0.3% | 0.1% | |
Día | ![]() | Junio | Estados Unidos - Indicador manufacturero Empire State | -7.8 | -16.0 | |
02:15 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
05:45 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
07:45 | ![]() | FOMC Member Collins Speaks | ||||
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
16 de julio de 2025 | ||||||
Día | ![]() | Junio | Indicador de Actividad industrial - mensual | 0.1% | -0.2% | |
Día | ![]() | Junio | Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | 0.3% | 0.1% | |
Día | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
01:30 | ![]() | Junio | Indicador de Precios del Productor (IPP) subyacente - mensual | 0.2% | 0.1% | |
02:15 | ![]() | Junio | Tasa de utilización de la capacidad instalada | 77.4% | 77.4% | |
03:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
03:30 | ![]() | Junio | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | 7.1M | ||
07:00 | ![]() | Julio | Estados Unidos - Libro Beige de la Reserva Federal (Fed) | |||
11:30 | ![]() | Declaraciones de Williams, miembro del FOMC | ||||
12:45 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
17 de julio de 2025 | ||||||
Día | ![]() | Junio | Ventas minoristas - mensual | 0.2% | -0.9% | |
Día | ![]() | Julio | Indicador manufacturero de la Fed de Filadelfia | 0.4 | -4.0 | |
Día | ![]() | Junio | Estados Unidos - Indicador del mercado inmobiliario del National Association of Home Builders (AHB) | 33 | 32 | |
Día | ![]() | Junio | Ventas minoristas subyacentes | 0.3% | -0.3% | |
Día | ![]() | Semana | Reclamos por desempleo | 234K | 227K | |
Día | ![]() | Junio | Precios de las importaciones - mensual | 0.2% | 0.0% | |
Día | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
03:00 | ![]() | Junio | Inventarios de negocios - mensual | 0.0% | 0.0% | |
03:30 | ![]() | Junio | Estados Unidos - Reservas de gas natural | 53B | ||
05:45 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
06:30 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
09:00 | ![]() | Junio | Compras a largo plazo TIC | -7.8B | ||
11:30 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
18 de julio de 2025 | ||||||
Día | ![]() | Junio | Nuevas construcciones de viviendas | 1.29M | 1.26M | |
Día | ![]() | Junio | Expectativas de inflación preliminares de la UoM | 5.0% | ||
01:30 | ![]() | Junio | Estados Unidos - Permisos de construcción | 1.39M | 1.39M | |
03:00 | ![]() | Julio | Opinión de consumidores preliminar de la UoM | 61.4 | 60.7 |
Para operar con Long-Term Corp Bond Idx ETF Vanguard, debe abrir una cuenta en una empresa de un bróker, instalar la plataforma comercial, analizar el mercado, utilizar indicadores técnicos y colocar una orden de compra o venta según los resultados de su análisis.
Los inversores pueden monitorear el comportamiento del mercado de Long-Term Corp Bond Idx ETF Vanguard en las plataformas comerciales en línea, a través de los gráficos en tiempo real y de las cotizaciones de los precios en vivo. El precio de las criptomonedas está sujeto a las fluctuaciones en función de la oferta y de la demanda, Long-Term Corp Bond Idx ETF Vanguard es la opción preferida para los traderes, que buscan beneficiarse de la volatilidad.
Free margin in Forex
Ichimoku Indicator
Overnight