Hora | País | Periodo | Evento | Sentido | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
20 de noviembre de 2023 | ||||||
01:15 | 1-y Loan Prime Rate | 3.45% | 3.45% | 3.45% | ||
01:15 | 5-y Loan Prime Rate | 4.20% | 4.20% | 4.20% | ||
02:00 | Octubre | Boletín trimestral de BOE | ||||
03:00 | Octubre | Indicador líder de The Conference Board - mensual | -0.8% | -0.5% | -0.7% | |
03:30 | Octubre | Indicador líder de The Conference Board - mensual | -0.3% | -0.3% | ||
06:45 | BOE Gov Bailey Speaks | |||||
07:00 | Octubre | Alemania - Indicador de Precios al Productor (IPP) - mensual | -0.1% | 0.0% | -0.2% | |
09:45 | Octubre | Balanza Comercial | -1709M | -1150M | -2425M | |
11:00 | Octubre | Informe mensual Buba de Alemania | ||||
11:00 | RBA Gov Bullock Speaks | |||||
21 de noviembre de 2023 | ||||||
01:30 | Octubre | Inflación - mensual | 0.1% | 0.1% | -0.1% | |
01:30 | Median CPI y/y | 3.6% | 3.6% | 3.9% | ||
01:30 | Trimmed CPI y/y | 3.5% | 3.6% | 3.7% | ||
01:30 | Common CPI y/y | 4.2% | 4.3% | 4.4% | ||
01:30 | Octubre | NHPI m/m | 0.0% | 0.0% | -0.2% | |
01:32 | Octubre | Inflación subyacente - mensual | 0.3% | -0.1% | ||
02:05 | Octubre | Nueva Zelanda - Gasto con tarjetas de crédito - interanual | -2.9% | 2.8% | ||
02:23 | Índice de precios del GDT (Comercio global de lácteos) | 0.0% | -0.7% | |||
03:00 | Octubre | Estados Unidos - Ventas de viviendas de segunda mano | 3.79M | 3.90M | 3.95M | |
04:15 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
07:00 | Octubre | Balanza Comercial | 4.60B | 5.87B | 6.28B | |
07:00 | Octubre | Reino Unido - Préstamos netos al sector público | 14.0B | 16.8B | 13.7B | |
07:00 | Estados Unidos - Minutas del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC) | |||||
08:00 | Treasury Sec Yellen Speaks | |||||
10:15 | Monetary Policy Report Hearings | |||||
11:30 | Octubre | Australia - Indicador líder del Melbourne Institute (MI) - mensual | 0.0% | 0.1% | ||
12:30 | Noviembre | Minuta de la decisión de política monetaria del Banco | ||||
22 de noviembre de 2023 | ||||||
Día | Dutch Parliamentary Election | |||||
01:30 | Semana | Reclamos por desempleo | 209K | 226K | 233K | |
01:30 | Octubre | Estados Unidos - Órdenes de bienes duraderos (subyacente) - mensual | 0.0% | 0.2% | 0.4% | |
01:30 | Octubre | Estados Unidos - Órdenes de bienes duraderos - mensual | -5.4% | -3.2% | 4.6% | |
03:00 | Noviembre | Confianza del consumidor | -17 | -18 | -18 | |
03:00 | Octubre | Opinión del consumidor modificado de la UoM | 61.3 | 61.1 | 60.4 | |
03:00 | Octubre | Expectativas de inflación modificadas de la UoM | 4.5% | 4.4% | ||
03:30 | Octubre | Estados Unidos - Inventarios de petróleo crudo | 8.7M | 0.9M | 3.6M | |
04:00 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
04:30 | BOC Gov Macklem Speaks | |||||
05:00 | Octubre | Estados Unidos - Reservas de gas natural | -7B | 1B | 60B | |
08:35 | RBA Gov Bullock Speaks | |||||
09:00 | Informe del Banco Central Europeo (BCE) sobre estabilidad financiera | |||||
10:00 | Indicador PMI del sector manufacturero | 47.7 | 48.2 | |||
10:00 | Indicador PMI del sector servicios | 46.3 | 47.9 | |||
11:00 | Octubre | Reino Unido - Indicador de tendencias industriales de la Confederation of British Industry (CBI) | -35 | -25 | -26 | |
12:35 | Comunicado de previsiones de otoño | |||||
23 de noviembre de 2023 | ||||||
Día | Feriado bancario | |||||
Día | Feriado bancario | |||||
01:30 | Beneficios corporativos - trimestral | 4.7% | -2.0% | |||
08:15 | Noviembre | Francia - Indicador PMI del sector manufacturero | 42.6 | 43.2 | 42.8 | |
08:15 | Octubre | Francia - Indicador PMI del sector servicios | 45.3 | 45.6 | 45.2 | |
08:30 | Noviembre | Alemania - Indicador PMI del sector manufacturero | 42.3 | 41.1 | 40.8 | |
08:30 | Octubre | Alemania - Indicador PMI del sector servicios | 48.7 | 48.4 | 48.2 | |
09:00 | Octubre | Indicador PMI del sector manufacturero | 43.8 | 43.3 | 43.1 | |
09:00 | Octubre | Indicador PMI del sector servicios | 48.2 | 48.0 | 47.8 | |
09:30 | Indicador PMI del sector manufacturero | 46.7 | 45.0 | 44.8 | ||
09:30 | Indicador PMI del sector servicios | 50.5 | 49.5 | 49.5 | ||
09:45 | Ventas minoristas - trimestral | 0.0% | -0.8% | -0.9% | ||
09:45 | Nueva Zelanda - Ventas minoristas subyacentes - trimestral | 1.0% | -1.5% | -1.6% | ||
11:30 | Octubre | Japón - Inflación subyacente - interanual | 2.9% | 3.0% | 2.8% | |
12:30 | Informe de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) | |||||
24 de noviembre de 2023 | ||||||
01:30 | Septiembre | Ventas minoristas subyacentes | 0.2% | -0.3% | 0.2% | |
01:30 | Octubre | Ventas minoristas - mensual | 0.6% | 0.0% | -0.1% | |
02:00 | Octubre | Bélgica - Indicador NBB de clima de negocios | -15.0 | -15.0 | -16.8 | |
02:45 | Octubre | Indicador PMI del sector manufacturero | 49.4 | 49.9 | 50.0 | |
02:45 | Indicador PMI del sector servicios | 50.8 | 50.4 | 50.6 | ||
07:00 | Alemania - Productor Interior Bruto (PIB) - trimestral | -0.1% | -0.1% | -0.1% | ||
09:00 | Noviembre | Alemania - Indicador Ifo de confianza empresarial | 87.3 | 87.5 | 86.9 | |
09:00 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
10:00 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
12:01 | Octubre | Reino Unido - Indicador GfK de confianza del consumidor | -24 | -28 | -30 | |
12:30 | Indicador PMI del sector manufacturero | 48.1 | 48.8 | 48.7 | ||
25 de noviembre de 2023 | ||||||
11:15 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
26 de noviembre de 2023 | ||||||
11:50 | Índice de crecimiento SPPI año a año | 2.3% | 2.1% | 2.0% |
Estar al día del calendario de inversión de los mercados financieros, y en especial del mercado de divisas, puede ser un elemento importante que ayude a los traders a tomar mejores decisiones a la hora de operar, puesto que inmediatamente antes y/o después de que tengan lugar estos eventos de mayor relevancia (comparecencias públicas del BCE o la Reserva Federal de EE.UU., etc.) las cotizaciones de las divisas pueden fluctuar significativamente en consonancia, y una buena previsión e información es vital para abrir o cerrar operaciones de éxito. Si abres tu cuenta de trading con FIBO Group, como bróker de forex especializado que somos, te proporcionaremos un calendario económico de forex con la agenda de inversión más completa para este y otros mercados financieros, ayudándote en tu trading en forex.