Ticker | Margen Inicial | Diferencial | Valor de spread | Valor de posición | Apalancamiento |
---|---|---|---|---|---|
GLD | 2500 | 0,50 USD | 50,00 USD | 178 010 USD | 71 |
SLVR | 2500 | 2,00 cent | 100,00 USD | 130 425 USD | 52 |
COPPER | 1500 | 0,50 cent | 125,00 USD | 106 513 USD | 71 |
USOIL | 1500 | 0,08 USD | 80,00 USD | 63 050 USD | 42 |
NATGAS | 1000 | 1,50 cent | 150,00 USD | 27 120 USD | 27 |
GASLN | 1500 | 0,25 cent | 105,00 USD | 85 520 USD | 57 |
HTOIL | 1500 | 0,25 cent | 105,00 USD | 79 237 USD | 53 |
CORN | 500 | 1,00 cent | 50,00 USD | 29 625 USD | 59 |
WHEAT | 700 | 1,00 cent | 50,00 USD | 32 750 USD | 47 |
SOY | 1000 | 1,00 cent | 50,00 USD | 72 125 USD | 72 |
SUGAR | 400 | 0,05 cent | 56,00 USD | 18 592 USD | 46 |
US500 | 1700 | 1,00 point | 50,00 USD | 208 300 USD | 123 |
USTECH | 1000 | 1,00 point | 20,00 USD | 279 865 USD | 280 |
US30 | 1000 | 8,00 point | 40,00 USD | 169 995 USD | 170 |
JAP225 | 1000 | 20,00 point | 100,00 USD | 148 025 USD | 148 |
GERMAN | 3000 | 2,00 point | 50,00 EUR | 386 325 EUR | 129 |
ESTX50 | 700 | 4,00 point | 40,00 EUR | 39 820 EUR | 57 |
UK100 | 1000 | 3,50 point | 35,00 GBP | 69 805 GBP | 70 |
$INDEX | 800 | 0,08 point | 80,00 USD | 91 070 USD | 114 |
Al hacer clic en "Continuar", se le redirigirá al sitio web operado por FIBO Group Holdings Limited empresa registrada en Cyprus y regulado por CySEC. Usted puede conocerse con las condiciones del “Contrato con el Cliente”, haciendo clic en el enlace. Haga clic en "Cancelar" para permanecer en esta página. |