Ticker | Margen Inicial | Diferencial | Valor de spread | Valor de posición | Apalancamiento |
---|---|---|---|---|---|
GLD | 2 500 USD | 0,50 USD | 50,00 USD | 184,610 USD | 74 |
SLVR | 2 500 USD | 2,00 cent | 100,00 USD | 110,175 USD | 44 |
COPPER | 1 500 USD | 0,50 cent | 125,00 USD | 107,338 USD | 72 |
USOIL | 1 500 USD | 0,08 USD | 80,00 USD | 109,190 USD | 73 |
NATGAS | 1 000 USD | 1,50 cent | 150,00 USD | 80,510 USD | 81 |
GASLN | 1 500 USD | 0,25 cent | 105,00 USD | 160,553 USD | 107 |
HTOIL | 1 500 USD | 0,25 cent | 105,00 USD | 159,776 USD | 107 |
CORN | 500 USD | 1,00 cent | 50,00 USD | 38,950 USD | 78 |
WHEAT | 700 USD | 1,00 cent | 50,00 USD | 59,888 USD | 86 |
SOY | 1 000 USD | 1,00 cent | 50,00 USD | 85,075 USD | 85 |
SUGAR | 400 USD | 0,05 cent | 56,00 USD | 22,154 USD | 55 |
US500 | 2 500 USD | 1,00 point | 50,00 USD | 195,813 USD | 78 |
USTECH | 3 000 USD | 3,00 point | 60,00 USD | 239,355 USD | 80 |
US30 | 2 000 USD | 6,00 point | 30,00 USD | 156,540 USD | 78 |
JAP225 | 1 500 USD | 20,00 point | 100,00 USD | 133,525 USD | 89 |
GERMAN | 4 000 EUR | 4,00 point | 100,00 EUR | 348,725 EUR | 87 |
ESTX50 | 700 EUR | 4,00 point | 40,00 EUR | 36,455 EUR | 52 |
UK100 | 1 000 GBP | 3,50 point | 35,00 GBP | 73,505 GBP | 74 |
$INDEX | 800 USD | 0,08 point | 80,00 USD | 102,845 USD | 129 |
Al hacer clic en "Continuar", se le redirigirá al sitio web operado por FIBO Group Holdings Limited empresa registrada en Cyprus y regulado por CySEC. Usted puede conocerse con las condiciones del “Contrato con el Cliente”, haciendo clic en el enlace. Haga clic en "Cancelar" para permanecer en esta página. |