Ticker | Margen Inicial | Diferencial | Valor de spread | Valor de posición | Apalancamiento |
---|---|---|---|---|---|
GLD | 2500 | 0,50 USD | 50,00 USD | 183 680 USD | 73 |
SLVR | 2500 | 2,00 cent | 100,00 USD | 125 025 USD | 50 |
COPPER | 1500 | 0,50 cent | 125,00 USD | 90 288 USD | 60 |
USOIL | 1500 | 0,08 USD | 80,00 USD | 52 100 USD | 35 |
NATGAS | 1000 | 1,50 cent | 150,00 USD | 26 110 USD | 26 |
GASLN | 1500 | 0,25 cent | 105,00 USD | 63 743 USD | 42 |
HTOIL | 1500 | 0,25 cent | 105,00 USD | 66 469 USD | 44 |
CORN | 500 | 1,00 cent | 50,00 USD | 26 550 USD | 53 |
WHEAT | 700 | 1,00 cent | 50,00 USD | 33 575 USD | 48 |
SOY | 1000 | 1,00 cent | 50,00 USD | 70 888 USD | 71 |
SUGAR | 400 | 0,05 cent | 56,00 USD | 18 390 USD | 46 |
US500 | 1700 | 1,00 point | 50,00 USD | 188 388 USD | 111 |
USTECH | 1000 | 1,00 point | 20,00 USD | 256 220 USD | 256 |
US30 | 1000 | 8,00 point | 40,00 USD | 153 680 USD | 154 |
JAP225 | 1000 | 20,00 point | 100,00 USD | 141 675 USD | 142 |
GERMAN | 3000 | 2,00 point | 50,00 EUR | 347 038 EUR | 116 |
ESTX50 | 700 | 4,00 point | 40,00 EUR | 35 990 EUR | 51 |
UK100 | 1000 | 3,50 point | 35,00 GBP | 66 895 GBP | 67 |
$INDEX | 800 | 0,08 point | 80,00 USD | 90 725 USD | 113 |
Al hacer clic en "Continuar", se le redirigirá al sitio web operado por FIBO Group Holdings Limited empresa registrada en Cyprus y regulado por CySEC. Usted puede conocerse con las condiciones del “Contrato con el Cliente”, haciendo clic en el enlace. Haga clic en "Cancelar" para permanecer en esta página. |