Contract | CFD (Trading) Sessions, EET | CFD (Analysis) Sessions, EET |
---|---|---|
GLD | Monday-Friday: 1:00-24:00 | Monday-Friday: 1:00-24:00 |
SLVR | Monday-Friday: 15:00-21:00 | Monday-Friday: 1:00-24:00 |
COPPER | Monday-Friday: 15:00-21:00 | Monday-Friday: 1:00-24:00 |
USOIL | Monday-Friday: 1:00-24:00 | Monday-Friday: 1:00-24:00 |
NATGAS | Monday-Friday: 1:00-24:00 | Monday-Friday: 1:00-24:00 |
GASLN | Monday-Friday: 16:00-22:00 | Monday-Friday: 1:00-24:00 |
HTOIL | Monday-Friday: 16:00-22:00 | Monday-Friday: 1:00-24:00 |
CORN | Monday-Friday: 16:30-21:00 | Monday-Friday: 3:00-15:45; 16:30-21:00 |
WHEAT | Monday-Friday: 16:30-21:00 | Monday-Friday: 3:00-15:45; 16:30-21:00 |
SOY | Monday-Friday: 16:30-21:00 | Monday-Friday: 3:00-15:45; 16:30-21:00 |
SUGAR | Monday-Friday: 15:10-20:00 | Monday-Friday: 10:30-20:00 |
US 500 | Monday-Friday: 1:00-23:00 | Monday-Friday: 1:00-23:00 |
US TECH100 | Monday-Friday: 1:00-23:00 | Monday-Friday: 1:00-23:00 |
US 30 | Monday-Friday: 1:00-23:00 | Monday-Friday: 1:00-23:00 |
JAP225 | Monday-Friday: 16:00-23:00 | Monday-Friday: 1:00-23:00 |
GERMANY30 | Monday-Friday: 9:00-23:00 | Monday–Friday: 9:00-23:00 |
ESTX50 | Monday-Friday: 9:00-23:00 | Monday–Friday: 9:00-23:00 |
UK 100 | Monday-Friday: 10:00-23:00 | Monday-Friday: 3:00-9:50, 10:00-23:00 |
$INDEX | Monday-Friday: 3:00-24:00 | Monday-Friday: 3:00-24:00 |
Al hacer clic en "Continuar", se le redirigirá al sitio web operado por FIBO Group Holdings Limited empresa registrada en Cyprus y regulado por CySEC. Usted puede conocerse con las condiciones del “Contrato con el Cliente”, haciendo clic en el enlace. Haga clic en "Cancelar" para permanecer en esta página. |